<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nijland Shopsystems</title>
	<atom:link href="http://www.nijlandshopsystems.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nijlandshopsystems.nl</link>
	<description>oog voor detail én voor de detaillist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuw concept voor Intersport</title>
		<link>http://www.nijlandshopsystems.nl/2012/01/nieuw-concept-voor-intersport/</link>
		<comments>http://www.nijlandshopsystems.nl/2012/01/nieuw-concept-voor-intersport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gelhever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nijlandshopsystems.nl/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs hebben wij Intersport Luxen in Leeuwarden voorzien van een nieuwe inrichting, geheel conform het nieuwe shopconcept. Dat dit concept succesvol is valt te lezen in het volgende artikel;  Artikel Intersport Luxen Leeuwarden in Sport Partner editie 09-2011 Inmiddels zijn door ons ook Intersport Doetichem, Emmen, Beneden-Leeuwen en Intersport van Dam  in Soest, met een speciale outdoor-afdeling, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs hebben wij Intersport Luxen in Leeuwarden voorzien van een nieuwe inrichting, geheel conform het nieuwe shopconcept. Dat dit concept succesvol is valt te lezen in het volgende artikel;  <a href="http://www.nijlandshopsystems.nl/2012/01/nieuw-concept-voor-intersport/artikel-intersport-luxen-leeuwarden-in-sport-partner-editie-09-2011/" rel="attachment wp-att-1172">Artikel Intersport Luxen Leeuwarden in Sport Partner editie 09-2011</a> Inmiddels zijn door ons ook Intersport Doetichem, Emmen, Beneden-Leeuwen en Intersport van Dam  in Soest, met een speciale outdoor-afdeling, ingericht.<a href="http://www.nijlandshopsystems.nl/2012/01/nieuw-concept-voor-intersport/intersport-luxen-leeuwarden-16/" rel="attachment wp-att-1183"><img src="http://www.nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/Intersport-Luxen-Leeuwarden-16-216x300.jpg" alt="" title="Intersport Luxen - Leeuwarden - 16" width="216" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1183" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nijlandshopsystems.nl/2012/01/nieuw-concept-voor-intersport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BZC krijgt nominatie Gelderse sportploeg 2011</title>
		<link>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/11/bzc-krijgt-nominatie-gelderse-sportploeg-2011/</link>
		<comments>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/11/bzc-krijgt-nominatie-gelderse-sportploeg-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gelhever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nijlandshopsystems.nl/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[De waterpoloërs van BZC uit Borculo zijn genomineerd voor de verkiezing van Gelderse sportploeg van het jaar. De Gelderse sportploeg, sportman, sportvrouw, talenten (zowel jongen als meisje), gehandicapte sporter en sportvrijwilliger van het jaar worden bekendgemaakt op donderdag 8 december 2011 op het Gelders Sportgala 2011, dat vanaf 20.00 uur in Luxor Live te Arnhem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De waterpoloërs van BZC uit Borculo zijn genomineerd voor de verkiezing van Gelderse sportploeg van het jaar.</p>
<p>De Gelderse sportploeg, sportman, sportvrouw, talenten (zowel jongen als meisje), gehandicapte sporter en sportvrijwilliger van het jaar worden bekendgemaakt op donderdag 8 december 2011 op het Gelders Sportgala 2011, dat vanaf 20.00 uur in Luxor Live te Arnhem wordt gehouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/11/bzc-krijgt-nominatie-gelderse-sportploeg-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuurman BZC verliest eerste duel van CN Sabadell in Nijverdal</title>
		<link>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/10/schuurman-bzc-verliest-eerste-duel-van-cn-sabadell-in-nijverdal/</link>
		<comments>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/10/schuurman-bzc-verliest-eerste-duel-van-cn-sabadell-in-nijverdal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gelhever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nijlandshopsystems.nl/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[De mannen van het Borculose Schuurman BZC hebben zaterdag in Nijverdal het eerste duel in de kwartfinale van het LEN Euro Cup toernooi met 5-10 verloren van het Spaanse CN Sabadell. De Borculöers begonnen mat aan de wedstrijd, waardoor er na een periode al tegen een achterstand werd aan gekeken. Pas in de tweede periode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/ACTIEFOTO-WATERPOLO2.jpg" rel="lightbox[1100]"><img src="http://www.nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/ACTIEFOTO-WATERPOLO2.jpg" alt="Actiefoto Waterpolo" title="Actiefoto Waterpolo" width="275" height="183" class="alignright size-full wp-image-1109" /></a>De mannen van het Borculose Schuurman BZC hebben zaterdag in Nijverdal het eerste duel in de kwartfinale van het LEN Euro Cup toernooi met 5-10 verloren van het Spaanse CN Sabadell. De Borculöers begonnen mat aan de wedstrijd, waardoor er na een periode al tegen een achterstand werd aan gekeken.</p>
<p>Pas in de tweede periode kwam de Borculo equipe op gang. De formatie van trainer-coach Zeno Reuten had veel moeite met de strakke verdediging van Sabadell. De tweede en derde periode begon het Achterhoekse team goed te draaien, met als beloning de begin 4e periode door jeugdtalent Lars Reuten gescoorde 5-6 aansluitingstreffer.</p>
<p>Vanaf dat moment namen de Spaanse Waterpoloprofs de wedstrijd weer ter hand en beslisten de wedstrijd met 4 treffers op 5-10.</p>
<p>Trainer-coach Zeno Reuten was desondanks niet ontevreden over het vertoonde spel. ?We toonden in het begin teveel respect voor de Spaanse gasten, maar wisten dat in de tweede en derde periode met goed waterpolo redelijk goed te herstellen.?</p>
<p>De return is op woensdag 9 november in Spanje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/10/schuurman-bzc-verliest-eerste-duel-van-cn-sabadell-in-nijverdal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterpoloërs BZC naar laatste 16</title>
		<link>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/10/waterpoloers-bzc-naar-laatste-16/</link>
		<comments>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/10/waterpoloers-bzc-naar-laatste-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gelhever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nijlandshopsystems.nl/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[De waterpoloërs van Schuurman BZC hebben de laatste 16 bereikt van het toernooi om de LEN Euro Cup. De landskampioen uit de Achterhoek won zaterdagavond in Nijverdal, in het geleende zwembad van Het Ravijn, ook zijn tweede duel in de tweede groepsfase. De ploeg van coach Zeno Reuten versloeg ASC Duisburg met 10-9. Lees meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-waterpolo1.jpg" rel="lightbox[1087]"><img src="http://www.nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-waterpolo1.jpg" alt="Afbeelding waterpolo" title="Afbeelding waterpolo" width="175" height="175" class="alignright size-thumbnail wp-image-1091" /></a>De waterpoloërs van Schuurman BZC hebben de laatste 16 bereikt van het toernooi om de LEN Euro Cup. De landskampioen uit de Achterhoek won zaterdagavond in Nijverdal, in het geleende zwembad van Het Ravijn, ook zijn tweede duel in de tweede groepsfase. De ploeg van coach Zeno Reuten versloeg ASC Duisburg met 10-9. Lees meer op <a href="http://www.schuurman-bzc.nl/">http://www.schuurman-bzc.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/10/waterpoloers-bzc-naar-laatste-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductie nieuwe productlijnen</title>
		<link>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/10/introductie-nieuwe-presentatielijnen/</link>
		<comments>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/10/introductie-nieuwe-presentatielijnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gelhever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nijlandshopsystems.nl/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Met gepaste trots  worden binnenkort gelijktijdig drie nieuwe systemen aan ons veelzijdige assortiment toegevoegd. Wij hebben ze de namen CROSS, GRID en TWIN gegeven. Het systeem CROSS bestaat uit midden- en wandunits opgebouwd uit een koker 40 bij 20 mm., verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur met een uitgebreide lijn rvs-accessoires. De eerste tekeningen zijn te zien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/GRID-wandunit-site.jpg" rel="lightbox[1076]"><img src="http://www.nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/GRID-wandunit-site-300x300.jpg" alt="GRID wandunit site" title="GRID wandunit site" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1130" /></a>Met gepaste trots  worden binnenkort gelijktijdig drie nieuwe systemen aan ons veelzijdige assortiment toegevoegd. Wij hebben ze de namen <strong>CROSS</strong>, <strong>GRID</strong> en <strong>TWIN</strong> gegeven.</p>
<ul>
<li>Het systeem <strong>CROSS</strong> bestaat uit midden- en wandunits opgebouwd uit een koker 40 bij 20 mm., verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur met een uitgebreide lijn rvs-accessoires. De eerste tekeningen zijn te zien bij &#8220;rvs-systemen&#8221;.</li>
<li>Bij de lijn <strong>GRID</strong> worden diverse formaten roosters gecombineerd met vrijstaande frames of rechtstreeks aan de wand gemonteerd. Hierbij springen met name de enorme flexibiliteit van de inlage en de &#8220;basic&#8221; uitstraling in het oog. Binnenkort zijn tekeningen en foto&#8217;s te zien op de site.</li>
<li><strong>TWIN</strong> is een revolutionair rvs-systeem uit koker vierkant 30 mm. Door verwisselbare materialen tussen de kokers kan er bijvoorbeeld per seizoen een andere uitstraling en beleving worden bereikt.</li>
</ul>
<p>Alle bovengenoemde presentatielijnen zijn binnenkort uiteraard ook te zien in onze showroom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nijlandshopsystems.nl/2011/10/introductie-nieuwe-presentatielijnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juliana &#8217;32 D1 kampioen</title>
		<link>http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/05/juliana-32-d1-kampioen/</link>
		<comments>http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/05/juliana-32-d1-kampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gelhever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nijlandshopsystems.nl/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Het D1-elftal van Juliana &#8217;32 uit Hengelo is dit jaar overtuigend kampioen geworden. Als kledingsponsor zijn wij hier uiteraard trots op en wij feliciteren de jongens en de trainers/leiders van harte met dit prachtige resultaat!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-944" href="http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/05/juliana-32-d1-kampioen/juliana32-d1-kampioen/"><img class="alignright size-medium wp-image-944" title="Juliana'32 D1 kampioen" src="http://www.nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/Juliana32-D1-kampioen-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Het D1-elftal van Juliana &#8217;32 uit Hengelo is dit jaar overtuigend kampioen geworden. Als kledingsponsor zijn wij hier uiteraard trots op en wij feliciteren de jongens en de trainers/leiders van harte met dit prachtige resultaat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/05/juliana-32-d1-kampioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nijland Shopsystems sponsor KIKA</title>
		<link>http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/04/nijland-shopsystems-sponsor-kika/</link>
		<comments>http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/04/nijland-shopsystems-sponsor-kika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gelhever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nijlandshopsystems.nl/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[KIKA (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland. Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen stellen voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Dat is waarvoor KiKa steun vraagt en waar Nijland Shopsystems graag een bijdrage aan geeft. Mocht u ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/04/nijland-shopsystems-sponsor-kika/alpe-dhuez-01-3/" rel="attachment wp-att-933"><img src="http://www.nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/Alpe-dHuez-012-257x300.jpg" alt="" title="Alpe d&#039;Huez - 01" width="257" height="300" class="alignright size-medium wp-image-933" /></a><span class="drop-cap">K</span>IKA (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland. Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen stellen voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Dat is waarvoor KiKa steun vraagt en waar Nijland Shopsystems graag een bijdrage aan geeft. Mocht u ook een bijdrage willen storten, neem dan contact met ons op, want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.<br />
Zaterdag 12 juni fiets ik (Mario Gelhever) voor KIKA samen met 20 andere deelnemers van sportcentrum Fitpunt uit Hengelo de 21 haarspeldbochten naar de top van de Alpe d&#8217;Huez. Onze noeste trainingsarbeid en vorderingen zijn te volgen op <a href="http://www.klimjefit.nl">www.klimjefit.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/04/nijland-shopsystems-sponsor-kika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Ontwerptekeningen</title>
		<link>http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/04/3d-ontwerptekeningen/</link>
		<comments>http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/04/3d-ontwerptekeningen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gelhever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nijlandshopsystems.nl/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Bij Nijland Shopsystems bestaat nu ook de mogelijkheid het ontwerp voor uw winkel of project driedimensionaal te tekenen. Dit heeft als voordeel dat u als opdrachtgever een beter en realistischer beeld krijgt van uw toekomstige zaak. Bovendien is er de mogelijkheid om middels een animatie &#8220;door de ruimte te lopen&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop-cap">B</span>ij Nijland Shopsystems bestaat nu ook de mogelijkheid het ontwerp voor uw winkel of project driedimensionaal te tekenen. Dit heeft als voordeel dat u als opdrachtgever een beter en realistischer beeld krijgt van uw toekomstige zaak. Bovendien is er de mogelijkheid om middels een animatie &#8220;door de ruimte te lopen&#8221;. <img class="alignright size-medium wp-image-889" title="Tekening 3 D - 01" src="http://www.nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/Tekening-3-D-01-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nijlandshopsystems.nl/2010/04/3d-ontwerptekeningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dealerschap RVS-presentatiesystemen / productpresentaties</title>
		<link>http://www.nijlandshopsystems.nl/2009/03/dealerschap-rvs-presentatiesystemen-productpresentaties/</link>
		<comments>http://www.nijlandshopsystems.nl/2009/03/dealerschap-rvs-presentatiesystemen-productpresentaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gelhever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Systemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpressbeta/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Half maart hebben wij het dealerschap voor Nederland verworven van betaalbare en kwalitatief zeer hoogwaardige RVS-presentatiesystemen en productpresentaties. De vele mogelijkheden en het fraaie design waren voor ons redenen om deze producten in Nederland op de markt te brengen. Het tijdloze van RVS is ook uitermate geschikt voor deeloplossingen binnen een bestaand winkelconcept. Onder het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/19-LOOC-winkelsysteem-300x225.jpg" alt="LOOC - Winkelsysteem" title="LOOC - Winkelsysteem" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-781" /><span class="drop-cap">H</span>alf maart hebben wij het dealerschap voor Nederland verworven van betaalbare en kwalitatief zeer hoogwaardige RVS-presentatiesystemen en productpresentaties. De vele mogelijkheden en het fraaie design waren voor ons redenen om deze producten in Nederland op de markt te brengen. Het tijdloze van RVS is ook uitermate geschikt voor deeloplossingen binnen een bestaand winkelconcept. Onder het item “New Systems” en “Inrichtingssystemen” kunt u diverse voorbeelden en foto’s vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nijlandshopsystems.nl/2009/03/dealerschap-rvs-presentatiesystemen-productpresentaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showroom</title>
		<link>http://www.nijlandshopsystems.nl/2009/03/showroom/</link>
		<comments>http://www.nijlandshopsystems.nl/2009/03/showroom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Roosink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpressbeta/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs hebben we onze Showroom in Borculo voorzien van diverse nieuwe productpresentaties. Door in het hoofdmenu Showroom aan te klikken komt een menu naar voren met foto’s die een beeld geven van de vele inrichtingsmogelijkheden en opstellingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nijlandshopsystems.nl/wp-content/uploads/showroom-nijlandshopsystems-300x200.jpg" alt="Showroom Nijland Shopsystems" title="Showroom Nijland Shopsystems" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-761" /><span class="drop-cap">O</span>nlangs hebben we onze Showroom in Borculo voorzien van diverse nieuwe productpresentaties.</p>
<p>Door in het hoofdmenu Showroom aan te klikken komt een menu naar voren met foto’s die een beeld geven van de vele inrichtingsmogelijkheden en opstellingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nijlandshopsystems.nl/2009/03/showroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

